Recent Meetings
Should you require accommodations such as closed captioning for a specific video before March 2024, please reach out to the town office for assistance. We are committed to ensuring accessibility for all.
| Date | Meeting | Agendas | Agenda Packets | Minutes | Video / Audio | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission Meeting - rescheduled |
|
View Details | |||
| Aug 10, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Aug 9, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Aug 3, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
View Details | |||
| Aug 3, 2023 | 11am - 12pm | Planning Commission |
|
View Details | |||
| Jul 13, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Jul 12, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Jul 11, 2023 | 4:30pm - 5:30pm | Waterways Management Advisory Board |
|
|
View Details | ||
| Jul 6, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
|
View Details | ||
| Jul 6, 2023 | 11am - 12pm | Planning Commission |
|
View Details | |||
| Jun 22, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Jun 14, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Jun 8, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Jun 1, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
|
View Details | ||
| May 31, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
View Details | |||
| May 24, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| May 18, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
|
View Details | ||
| May 11, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| May 10, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| May 4, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
|
View Details | ||
| Apr 26, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Apr 17, 2023 | 12pm - 1pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Apr 13, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Apr 12, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Apr 10, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Apr 6, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
View Details | |||
| Apr 6, 2023 | 11am - 12pm | Planning Commission |
|
View Details | |||
| Mar 28, 2023 | 5:30pm - 6:30pm | Board of Zoning Appeals |
|
View Details | |||
| Mar 27, 2023 | 5pm - 7pm | Commissioners |
|
View Details | |||
| Mar 22, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Mar 20, 2023 | 3pm - 5pm | Commissioners |
|
View Details | |||
| Mar 16, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Mar 14, 2023 | 4pm - 5pm | Waterways Management Advisory Board |
|
View Details | |||
| Mar 9, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Mar 8, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Mar 2, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
|
View Details | ||
| Mar 2, 2023 | 11am - 12pm | Planning Commission |
|
|
View Details | ||
| Feb 22, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Feb 22, 2023 | 2pm | Technical Advisory Committee Meeting |
|
View Details | |||
| Feb 21, 2023 | 5:30pm - 6:30pm | Board of Zoning Appeals |
|
View Details | |||
| Feb 9, 2023 | 5pm - 6pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Feb 8, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Feb 7, 2023 | 4pm - 5pm | Waterways Management Advisory Board |
|
View Details | |||
| Feb 3, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Feb 2, 2023 | 3pm - 4pm | Historic District Commission |
|
|
View Details | ||
| Jan 25, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details | ||
| Jan 19, 2023 | 3pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Jan 17, 2023 | 4pm - 5pm | Waterways Management Advisory Board |
|
|
View Details | ||
| Jan 12, 2023 | 5pm | Climate Change/Sea Level Rise Commission |
|
|
|
View Details | |
| Jan 11, 2023 | 6pm - 7pm | Commissioners |
|
|
View Details |